Als verbindend element in de techniek werkt Dosign Engineering aan de meest aansprekende en interessante projecten. Daar zijn we als bedrijf trots op en dat brengen we graag naar buiten. Wij vroegen daarom aan onze Dosigner s foto’s te sturen van de projecten waaraan zij meewerken of –werkten.
Onderstaand vindt u het resultaat: fraaie weergaven van uiteenlopende technische prestaties, die een realistisch beeld geven van Dosign’s multidisciplinaire werkgebied.
De winnaars:
| Dosigner | Dino Djamat | ||||||
| Omschrijving | La Grande Cour, Westerdokseiland te Amsterda
|
||||||
|
|||||||
| Meer foto's | foto1 | foto2 | foto3 | foto4 | |
| Dosigner | Joop Semeleer | |
| Omschrijving | Voordat een platform gemaakt kan worden, moeten er een heleboel dingen eerst geregeld worden. Bijvoorbeeld vergunningen, budget, inkoop en ook engineering. Onder engineering valt ook het maken van presentaties. Daar maken we 3D tekeningen, wat we modellen noemen. Is een model eenmaal gemaakt, kun je het draaien zoals je het wilt. | |
![]() |
||
| foto1 | foto2 | foto3 | foto4 | foto5 | |
| Dosigner | Reza Paktarigh | ||||||||||||
| Omschrijving | Een indrukwekkend project met de volgende eigenschappen
|
||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
| | foto1 | foto2 | foto3 | foto4 | foto5 | foto6 | |
| Dosigner | Gerard Jans |
| Omschrijving | Voorhaven sluis Heel met op achtergrond Clauscentrale te Maasbracht. Gefotografeerd door Gerard Jans (gedetacheerd als ontwerper bij Raadgevend Ingenieursbureau Lievense in Breda), tijdens een site visit aan de Sluiscomplexen Born, Heel en Maasbracht als voorbereiding op een aanbiedingsontwerp van BESIX. De opdracht van Rijkswaterstaat behelst de verlenging van één sluiskolk per complex met ca. 80 meter ten behoeve van dubbelbaks containerduwvaart, de renovatie van de overige sluizen en de herinrichting van de voorhavens. |
![]() |
|
| | foto1 | foto2 | |
| Dosigner | Harry van der Linden |
| Omschrijving | Zonnerooster Martini Ziekenhuis Groningen.Aan dit project heb ik gewerkt als productontwikkelaar en werkvoorbereider voor de firma Verano in Best, producent van 150.000 rolluiken en zonneschermen per jaar. De hoeveelheid aluminium voor dit project was nagenoeg hetzelfde als de jaarbehoefte voorheen met 12 km lamel en 14.000 clips. Met het succes van dit project is Verano op de kaart gezet als serieuze partner in de projectzonwering door werkwijze en uitbreiding van het productenpakket. |
| | foto1 | foto2 | foto3 | | |
|
| Dosigner | Marc Smits |
| Omschrijving | Stadsfeestzaal Antwerpen Na een brand grotendeels verwoest in 2000. In 2006-2007 gerenoveerd, waarbij Gielissen NEOS mede zorg heeft gedragen voor het horecagedeelte in de vorm van een bar, met ‘inliggende’ keuken. Daarnaast heeft NEOS drie ziteilanden verwezenlijkt. De materialen die de boventoon voeren in het ontwerp zijn: Corian, RVS en Polyester. Ca. 80% van de werkzaamheden zijn door Gielissen NEOS uitbesteed aan toeleveranciers, onder regie van NEOS. Met trots kan ik zeggen dat ik als werkvoorbereider heb mogen werken aan dit project. |
| | foto1 | foto2 | foto3 | foto4 | foto5 | |
| Dosigner | Mirsad Barucic |
| Omschrijving | The Great Berlin Wheel The Great Berlin Wheel is een observatiewiel met een diameter van 175m. KCI bv heeft de opdracht gekregen om het ontwerp van de constructie te maken. Als Focal Point Draftswork ben ik verantwoordelijk voor het coördineren van de tekenwerkzaamheden t.b.v. de planning, het aansturen en begeleiden van de projecttekenaars en het controleren van het tekenwerk. Daarnaast ben ik volop bezig met het ontwerp van de onderdelen van de constructie. |
|
|
| | foto1 | foto2 | |
| Dosigner | Pascal Vromans |
| Omschrijving | Integrated Bridge Solutions Op de foto is een jacht van Oceanco te zien waar Alewijnse alle navigatie en communicatie apparatuur in een ‘Integrated Bridge’ verwerkt. Functionaliteit en klasse worden samengevoegd op jachten van de rijkste mensen ter wereld. We houden ons bezig met de engineering van de verschillende systemen. Radar, GPS, chart software, communicatie apparatuur en navigatie sensoren van verschillende leveranciers worden samengevoegd tot één werkend geheel. |
|
|
| | foto1 | |
| Dosigner | Remko Kamminga |
| Omschrijving | Pipe expander De Pipe expander wordt gebruikt om een pijp van 12 meter lang overal tot de juiste diameter te expanderen. De machine bestaat hoofdzakelijk uit de expander, een aantal liggers en een klem die de pijp over de expander schuift. In stappen van 200 tot 500 mm per keer wordt de pijp over de expander geschoven. De liggers (geel) voorkomen dat de pijp krom trekt tijdens het expanderen. |
| Dosigner | Silas Tengnagel |
| Omschrijving | Foto’s Euro Tank Terminal Fase 2 De foto’s die ik instuur zijn het skelet van het dak van een tank die wordt gebouwd op ETT-2. Het skelet wordt als de tank geheel opgebouwd is omhoog gehesen. Om aan te geven hoe groot het skelet is.... de tank heeft een doorsnede van 60 meter. Ook zit er een luchtfoto bij die uit een vliegtuigje genomen is. Hierop zijn eveneens de tanks te zien met daarin de skeletten. |
![]() |
|
| | foto1 | foto2 | foto3 | foto4 | foto5 | |
Dosign Rotterdam
T: +31[0] 10 477 01 01
F: +31[0] 10 476 22 14
rotterdam@dosign.com
www.dosign.nl
Dosign Tilburg
T: +31[0] 13 465 21 11
F: +31[0] 13 465 21 10
tilburg@dosign.com
www.dosign.nl
Dosign Amsterdam
T: +31[0] 20 575 31 24
F: +31[0] 20 575 33 23
amsterdam@dosign.com
www.dosign.nl
Dosign Düsseldorf
T: +49[0] 2173 398 32 11
F: +49[0] 2173 398 32 12
dusseldorf@dosign.com
www.dosign.de
Dosign Antwerpen
T: +32[0] 3 292 91 00
F: +32[0] 3 292 91 09
antwerpen@dosign.com
www.dosign.be
Dosign Mumbai
T: +91 22 42930200
F: +91 22 42930222
mumbai@dosign.com
www.dosign.in